Prestasi Membanggakan Kontingen Jawa Tengah di PON XXI Aceh dan Sumatera Utara 2024

Prestasi Membanggakan Kontingen Jawa Tengah di PON XXI Aceh dan Sumatera Utara 2024

Kontingen Jawa Tengah berhasil meraih prestasi yang membanggakan dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024. Dengan membawa pulang 71 medali emas, Jateng melampaui target yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi dan KONI Jawa Tengah, yaitu minimal 50 medali emas. Selain itu, posisi kontingen Jateng juga mengalami perbaikan, naik satu tingkat dari posisi keenam di PON XX Papua 2020, kini finis di urutan kelima.

Cabor (Cabang Olahraga) Terbanyak Peraih Medali

Kontingen Jateng terdiri dari 758 atlet dan ofisial dari 60 cabang olahraga, serta total 1.141 orang termasuk tim pendukung. Cabor dengan perolehan medali terbanyak adalah Menembak, di mana atlet seperti Alif Satria Bahari dan Athary Zahraa berkontribusi dengan total 16 medali, terdiri dari 5 emas, 6 perak, dan 5 perunggu.

Di urutan kedua, Wushu mencatatkan 13 medali dengan rincian 7 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Sedangkan Taekwondo dan Panahan masing-masing menyumbang 12 medali, dengan Taekwondo meraih 4 emas dan Panahan mendapatkan 3 emas.

Selain itu, Atletik, Bulutangkis, dan Hapkido masing-masing menyumbang total 10 medali untuk kontingen Jateng.

Rincian Medali Kontingen Jateng

Berikut adalah rincian perolehan medali Kontingen Jawa Tengah dalam ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024:

  1. Aerobik: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  2. Aeromodelling: 2 Emas, 4 Perak, 0 Perunggu
  3. Anggar: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu
  4. Angkat Berat: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
  5. Angkat Besi: 0 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu
  6. Arung Jeram: 2 Emas, 5 Perak, 0 Perunggu
  7. Atletik: 2 Emas, 2 Perak, 6 Perunggu
  8. Barongsai: 0 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu
  9. Biliar: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu
  10. Binaraga: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  11. BMX: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu
  12. Bola Basket 5×5: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  13. Bola Tangan Indoor: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  14. Bola Voli Indoor: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
  15. Bola Voli Pasir: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu
  16. Bridge: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
  17. Bulutangkis: 5 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu
  18. Canoeing: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  19. Catur: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  20. Dancesport: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  21. Drumband: 1 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu
  22. Esport: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
  23. Gantole: 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu
  24. Golf: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
  25. Grasstrack: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  26. Gulat: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu
  27. Hapkido: 1 Emas, 2 Perak, 7 Perunggu
  28. Hockey Indoor: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
  29. Judo: 0 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu
  30. Jujitsu: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  31. Karate: 1 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu
  32. Kick Boxing: 1 Emas, 4 Perak, 3 Perunggu
  33. Korfball: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  34. Menembak: 5 Emas, 6 Perak, 5 Perunggu
  35. Muaythai: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
  36. Panahan: 3 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu
  37. Panjat Tebing: 3 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu
  38. Paralayang: 3 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
  39. Paramotor: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu
  40. Pencak Silat: 3 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu
  41. Petanque: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
  42. Renang: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  43. Renang Perairan Terbuka: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
  44. Road Race: 0 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu
  45. Rugby: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  46. Sambo: 1 Emas, 0 Perak, 4 Perunggu
  47. Selam (Kolam & Laut): 1 Emas, 0 Perak, 4 Perunggu
  48. Senam Artistik: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
  49. Sepak Takraw: 3 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
  50. Sepatu Roda: 3 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu
  51. Shorinji Kempo: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu
  52. Soft Tennis: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu
  53. Squash: 0 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu
  54. Taekwondo: 4 Emas, 3 Perak, 5 Perunggu
  55. Tarung Derajat: 2 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu
  56. Tenis Meja: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu
  57. Terbang Layang: 0 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu
  58. Terjun Payung: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu
  59. Tinju: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu
  60. Woodball: 3 Emas, 0 Perak, 4 Perunggu
  61. Wushu: 7 Emas, 3 Perak, 3 Perunggu

Keberhasilan Kontingen Jawa Tengah di PON XXI ini bukan hanya menunjukkan peningkatan dalam prestasi olahraga, tetapi juga semangat juang dan kerja keras para atlet serta dukungan yang solid dari pemerintah dan masyarakat. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan performa di ajang olahraga berikutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *