Pemerintah pusat segera mencairkan Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, senilai Rp79.260.136.000 atau sekitar Rp79,26 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada 236 desa di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo dalam waktu dekat.

Namun, angka ini jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Alokasi Dana Desa Wonosobo 2026 turun drastis dari sebelumnya Rp235 miliar menjadi hanya Rp79 miliar — penurunan yang cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah desa dalam menyusun prioritas penggunaan anggaran.
Mengapa Dana Desa Turun Drastis?
Penurunan alokasi Dana Desa 2026 tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan sebagian besar Dana Desa untuk program baru. Dari total pagu Dana Desa nasional sebesar Rp60,57 triliun, sebesar 58,03 persen atau Rp34,57 triliun dialokasikan khusus untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Sementara Dana Desa reguler yang tersisa secara nasional hanya sekitar Rp25 triliun.
Kebijakan ini berdampak langsung pada berkurangnya alokasi Dana Desa reguler yang diterima masing-masing desa, termasuk desa-desa di Kabupaten Wonosobo.
Jadwal Pencairan Dana Desa 2026
Mekanisme pencairan Dana Desa 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Pencairan dilakukan dalam dua tahap dengan jadwal sebagai berikut:
Desa Reguler:
- Tahap I: 40 persen dari pagu, dicairkan paling lambat Juni 2026
- Tahap II: 60 persen dari pagu, dicairkan paling cepat April 2026
Desa Mandiri:
- Tahap I: 60 persen dari pagu, dicairkan paling lambat Juni 2026
- Tahap II: 40 persen dari pagu, dicairkan paling cepat April 2026
Dana Desa Terbesar dan Terkecil di Wonosobo
Dari 236 desa penerima, sejumlah desa mendapatkan alokasi maksimal sebesar Rp373.456.000, di antaranya Desa Kaligowong, Lancar, Somogede, Trimulyo, Tirip, Ngalian, Gondowulan, Jangkrikan, Tegeswetan, Bener, dan puluhan desa lainnya.
Sementara alokasi terkecil diterima oleh Desa Plobangan sebesar Rp240.964.000, disusul Desa Sempol (Rp243.340.000) dan Desa Sidorejo (Rp247.642.000).
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur secara ketat penggunaan Dana Desa. Dana operasional Pemerintah Desa dibatasi paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Adapun penggunaan Dana Desa 2026 diutamakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meliputi beberapa prioritas utama. Pertama, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan mengacu pada data pemerintah sebagai acuan penerima manfaat. Kedua, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana. Ketiga, peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan skala desa. Keempat, program ketahanan pangan dan lumbung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa. Kelima, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keenam, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai. Ketujuh, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa. Kedelapan, program sektor prioritas lainnya termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa.
Harapan bagi Desa-desa di Wonosobo
Dengan alokasi yang lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya, pemerintah desa di Wonosobo dituntut untuk lebih cermat dan tepat sasaran dalam memanfaatkan Dana Desa 2026. Prioritas pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar, diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dana yang tersedia bagi seluruh warga desa.
Daftar lengkap alokasi Dana Desa 2026 per desa di Kabupaten Wonosobo
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
| G | Kab. Wonosobo | 79.260.136.000 |
| 1 | Kaligowong | 373.456.000 |
| 2 | Sumbersari | 251.975.000 |
| 3 | Sumberejo | 285.394.000 |
| 4 | Erorejo | 295.272.000 |
| 5 | Karanganyar | 327.534.000 |
| 6 | Panerusan | 359.372.000 |
| 7 | Plunjaran | 323.190.000 |
| 8 | Kumejing | 352.926.000 |
| 9 | Lancar | 373.456.000 |
| 10 | Somogede | 373.456.000 |
| 11 | Trimulyo | 373.456.000 |
| 12 | Tirip | 373.456.000 |
| 13 | Besuki | 349.578.000 |
| 14 | Gumelar | 369.671.000 |
| 15 | Ngalian | 373.456.000 |
| 16 | Kalidadap | 330.958.000 |
| 17 | Gondowulan | 373.456.000 |
| 18 | Jangkrikan | 373.456.000 |
| 19 | Tegeswetan | 373.456.000 |
| 20 | Gadingsukuh | 346.863.000 |
| 21 | Burat | 323.816.000 |
| 22 | Bener | 373.456.000 |
| 23 | Gadingrejo | 373.456.000 |
| 24 | Beran | 373.456.000 |
| 25 | Kapulogo | 324.007.000 |
| 26 | Kagungan | 312.409.000 |
| 27 | Randusari | 362.149.000 |
| 28 | Rejosari | 261.229.000 |
| 29 | Ngalian | 259.071.000 |
| 30 | Kalipuru | 262.775.000 |
| 31 | Tanjunganom | 373.456.000 |
| 32 | Kaliwuluh | 373.456.000 |
| 33 | Tegalgot | 332.100.000 |
| 34 | Warangan | 344.142.000 |
| 35 | Ropoh | 373.456.000 |
| 36 | Pulosaren | 373.456.000 |
| 37 | Bogoran | 317.680.000 |
| 38 | Karangsari | 313.076.000 |
| 39 | Pecekelan | 373.456.000 |
| 40 | Glagah | 307.319.000 |
| 41 | Surojoyo | 339.325.000 |
| 42 | Talunombo | 312.163.000 |
| 43 | Tempursari | 373.456.000 |
| 44 | Jolontoro | 309.230.000 |
| 45 | Sedayu | 373.456.000 |
| 46 | Ngadisalam | 319.326.000 |
| 47 | Tempuranduwur | 373.456.000 |
| 48 | Marongsari | 337.398.000 |
| 49 | Batursari | 373.456.000 |
| 50 | Banyumudal | 373.456.000 |
| 51 | Ngadikerso | 373.456.000 |
| 52 | Rimpak | 373.456.000 |
| 53 | Selomanik | 303.058.000 |
| 54 | Bendungan | 255.859.000 |
| 55 | Medono | 291.338.000 |
| 56 | Ngadisono | 373.456.000 |
| 57 | Lebak | 302.048.000 |
| 58 | Ngasinan | 262.811.000 |
| 59 | Kaliguwo | 315.896.000 |
| 60 | Pesodongan | 323.027.000 |
| 61 | Lamuk | 350.563.000 |
| 62 | Pucungkerep | 309.425.000 |
| 63 | Gambaran | 253.469.000 |
| 64 | Purwosari | 301.280.000 |
| 65 | Grugu | 303.477.000 |
| 66 | Tracap | 350.286.000 |
| 67 | Kauman | 354.188.000 |
| 68 | Cledok | 272.922.000 |
| 69 | Winongsari | 348.441.000 |
| 70 | Sukoreno | 300.084.000 |
| 71 | Kemiriombo | 344.622.000 |
| 72 | Tanjunganom | 357.174.000 |
| 73 | Sawangan | 342.875.000 |
| 74 | Lipursari | 373.456.000 |
| 75 | Selokromo | 373.456.000 |
| 76 | Sojokerto | 344.151.000 |
| 77 | Besani | 348.491.000 |
| 78 | Jlamprang | 338.817.000 |
| 79 | Wonokerto | 283.793.000 |
| 80 | Jonggolsari | 354.569.000 |
| 81 | Kalimendong | 340.906.000 |
| 82 | Timbang | 373.456.000 |
| 83 | Pacarmulyo | 373.456.000 |
| 84 | Durensawit | 295.590.000 |
| 85 | Manggis | 318.317.000 |
| 86 | Kecis | 252.550.000 |
| 87 | Kaliputih | 281.419.000 |
| 88 | Candi | 254.836.000 |
| 89 | Balekambang | 337.597.000 |
| 90 | Karangrejo | 340.225.000 |
| 91 | Krasak | 298.005.000 |
| 92 | Gunungtawang | 305.836.000 |
| 93 | Pakuncen | 253.747.000 |
| 94 | Kalierang | 329.041.000 |
| 95 | Wilayu | 288.706.000 |
| 96 | Sinduagung | 289.869.000 |
| 97 | Sumberwulan | 291.735.000 |
| 98 | Plobangan | 240.964.000 |
| 99 | Simbarejo | 243.018.000 |
| 100 | Wulungsari | 285.309.000 |
| 101 | Bumitirto | 286.171.000 |
| 102 | Semayu | 270.392.000 |
| 103 | Adiwarno | 345.279.000 |
| 104 | Kadipaten | 338.821.000 |
| 105 | Sidorejo | 247.642.000 |
| 106 | Tumenggungan | 360.833.000 |
| 107 | Ngadimulyo | 302.429.000 |
| 108 | Mangunrejo | 373.456.000 |
| 109 | Mungkung | 361.118.000 |
| 110 | Perboto | 350.010.000 |
| 111 | Kedalon | 373.456.000 |
| 112 | Rejosari | 373.456.000 |
| 113 | Simbang | 373.456.000 |
| 114 | Karangduwur | 373.456.000 |
| 115 | Kwadungan | 373.456.000 |
| 116 | Purwojiwo | 373.456.000 |
| 117 | Wonosari | 312.642.000 |
| 118 | Kalikuning | 291.698.000 |
| 119 | Maduretno | 373.456.000 |
| 120 | Tegalombo | 373.456.000 |
| 121 | Kembaran | 373.456.000 |
| 122 | lamuk | 373.456.000 |
| 123 | Bowongso | 373.456.000 |
| 124 | Butuh | 373.456.000 |
| 125 | Butuh Kidul | 355.522.000 |
| 126 | Sudungdewo | 317.528.000 |
| 127 | Bejiarum | 346.731.000 |
| 128 | Ngadikusuman | 373.456.000 |
| 129 | Bojasari | 326.960.000 |
| 130 | Surengede | 346.354.000 |
| 131 | Sindupaten | 347.777.000 |
| 132 | Sumberdalem | 348.948.000 |
| 133 | Purwojati | 359.339.000 |
| 134 | Karangluhur | 373.456.000 |
| 135 | Tlogodalem | 319.809.000 |
| 136 | Banjar | 297.495.000 |
| 137 | Damarkasiyan | 367.476.000 |
| 138 | Tlogomulyo | 309.897.000 |
| 139 | Pagerejo | 373.456.000 |
| 140 | Candimulyo | 373.456.000 |
| 141 | Purbosono | 373.456.000 |
| 142 | Candiyasan | 373.456.000 |
| 143 | Kapencar | 373.456.000 |
| 144 | Reco | 373.456.000 |
| 145 | Wonolelo | 340.974.000 |
| 146 | Jogoyitnan | 373.456.000 |
| 147 | Pancurwening | 289.514.000 |
| 148 | Wonosari | 323.911.000 |
| 149 | Bomerto | 348.122.000 |
| 150 | Sariyoso | 300.290.000 |
| 151 | Tlogojati | 373.456.000 |
| 152 | Bumiroso | 322.148.000 |
| 153 | Gondang | 373.456.000 |
| 154 | Limbangan | 301.493.000 |
| 155 | Kuripan | 373.456.000 |
| 156 | Banyukembar | 373.456.000 |
| 157 | Gumawangkidul | 316.381.000 |
| 158 | Wonosroyo | 363.449.000 |
| 159 | Watumalang | 346.702.000 |
| 160 | Pasuruhan | 373.456.000 |
| 161 | Lumajang | 373.456.000 |
| 162 | Binangun | 373.456.000 |
| 163 | Wonokampir | 373.456.000 |
| 164 | Krinjing | 373.456.000 |
| 165 | Mutisari | 302.281.000 |
| 166 | Kalidesel | 328.058.000 |
| 167 | Sojopuro | 323.686.000 |
| 168 | candirejo | 361.107.000 |
| 169 | Keseneng | 306.055.000 |
| 170 | Krasak | 373.456.000 |
| 171 | Bumirejo | 350.281.000 |
| 172 | Blederan | 373.456.000 |
| 173 | Sukorejo | 298.810.000 |
| 174 | Larangankulon | 289.775.000 |
| 175 | Pungangan | 362.951.000 |
| 176 | Gunturmadu | 373.456.000 |
| 177 | Mojosari | 373.456.000 |
| 178 | wonokromo | 373.456.000 |
| 179 | Derongisor | 373.456.000 |
| 180 | Deroduwur | 373.456.000 |
| 181 | Slukatan | 373.456.000 |
| 182 | Kebrengan | 373.456.000 |
| 183 | Lengkong | 345.131.000 |
| 184 | Gemblengan | 373.456.000 |
| 185 | Sendangsari | 373.456.000 |
| 186 | Kayugiyang | 373.456.000 |
| 187 | Siwuran | 373.456.000 |
| 188 | Kuripan | 373.456.000 |
| 189 | Jengkol | 354.618.000 |
| 190 | Tlogo | 373.456.000 |
| 191 | Maron | 373.456.000 |
| 192 | Menjer | 346.758.000 |
| 193 | Mlandi | 373.456.000 |
| 194 | Laranganlor | 302.633.000 |
| 195 | Sitiharjo | 373.456.000 |
| 196 | Tegalsari | 373.456.000 |
| 197 | Campursari | 330.631.000 |
| 198 | Sikunang | 318.750.000 |
| 199 | Sembungan | 258.820.000 |
| 200 | Kreo | 373.456.000 |
| 201 | Tambi | 373.456.000 |
| 202 | Buntu | 322.859.000 |
| 203 | Sigedang | 353.172.000 |
| 204 | Serang | 373.456.000 |
| 205 | Tieng | 373.456.000 |
| 206 | Parikesit | 292.137.000 |
| 207 | Jojogan | 290.372.000 |
| 208 | Dieng | 282.329.000 |
| 209 | Patakbanteng | 304.620.000 |
| 210 | Surengede | 373.456.000 |
| 211 | Igirmranak | 254.239.000 |
| 212 | Kupangan | 248.222.000 |
| 213 | Mergosari | 304.595.000 |
| 214 | Sukoharjo | 373.456.000 |
| 215 | Rogojati | 290.901.000 |
| 216 | Karanganyar | 252.183.000 |
| 217 | Sempol | 243.340.000 |
| 218 | Plodongan | 294.487.000 |
| 219 | Suroyudan | 305.951.000 |
| 220 | Gumiwang | 261.759.000 |
| 221 | Gunungtugel | 285.455.000 |
| 222 | Pulus | 262.525.000 |
| 223 | Pucungwetan | 307.297.000 |
| 224 | Kajeksan | 292.553.000 |
| 225 | Tlogo | 373.456.000 |
| 226 | Kalibening | 316.949.000 |
| 227 | Garunglor | 320.810.000 |
| 228 | Jebengplampitan | 274.140.000 |
| 229 | Pengarengan | 331.465.000 |
| 230 | Kalikarung | 373.456.000 |
| 231 | Dempel | 373.456.000 |
| 232 | Karangsambung | 372.584.000 |
| 233 | Tempurejo | 373.456.000 |
| 234 | Mergolangu | 319.335.000 |
| 235 | Depok | 299.763.000 |
| 236 | Kalialang | 304.028.000 |




